guven@century21guven.com Anasayfa | Site Haritası

Tutar : YTL
Vade : Ay
Faiz : %
Aylik Ödeme:

Banka Subeleri


Portföy Numarasını yazarak emlağımıza hızı şekilde ulaşın




E-Bültenimize katılarak en son haberlerden anında haberdar olabilirsiniz !

Resim P.No Şehir Semt Durum Alan Oda
Sayısı
Fiyat

1258 İSTANBUL KADIKÖY Apartman Dairesi -  160 m² 3 1.500 TL

1251 İSTANBUL GÖZTEPE Plaza -  1600 m² 8 28.000 TL

1250 İSTANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY Ofis -  600 m² 5 9.000 TL

1244 İSTANBUL GÖZTEPE Dükkan -  145 m² 1 2.500 TL

1242 İSTANBUL KOZYATAĞI Apartman Dairesi -  115 m² 3 1.350 TL

1232 İSTANBUL ÜSKÜDAR Ofis -  80 m² 3 950 TL

1195 İSTANBUL SAHRAYICEDİT Dükkan -  65 m² 1 1.250 TL

1161 İSTANBUL KAYIŞDAĞI Apartman Dairesi -  240 m² 5 3.500 TL

1143 İSTANBUL ÜMRANİYE Depo -  200 m² 1 2.750 TL

1139 İSTANBUL ÜMRANİYE Ofis -  180 m² 2 1.100 TL
123